赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-03-06 | 洛杉矶银河 | 0 : 1 | 希雷迪亚诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,希雷迪亚诺胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-03-06 | 洛杉矶银河 | 0 : 1 | 希雷迪亚诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥斯甲 | 2025-03-03 | 希雷迪亚诺 | 1 : 1 | 圣塔安娜 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美冠杯 | 2025-02-27 | 希雷迪亚诺 | 2 : 1 | 皇家盐湖城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯甲 | 2025-02-23 | 森卡洛斯 | 1 : 2 | 希雷迪亚诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美冠杯 | 2025-02-20 | 皇家盐湖城 | 0 : 0 | 希雷迪亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥斯甲 | 2025-02-17 | 希雷迪亚诺 | 1 : 0 | 肯塔吉内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥斯甲 | 2025-02-14 | 希雷迪亚诺 | 2 : 2 | 桑托斯DG | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥斯甲 | 2025-02-09 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 1 : 2 | 希雷迪亚诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯甲 | 2025-02-06 | 希雷迪亚诺 | 1 : 1 | 阿拉胡埃伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯甲 | 2025-02-03 | 圣何塞体育 | 0 : 2 | 希雷迪亚诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,希雷迪亚诺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-03-06 | 洛杉矶银河 | 0 : 1 | 希雷迪亚诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-03-03 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 温哥华白帽 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-12-08 | 纽约红牛 | 1 : 2 | 洛杉矶银河 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-12-01 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 洛杉矶银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-11-25 | 明尼苏达联 | 2 : 6 | 洛杉矶银河 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
美职业 | 2024-11-02 | 洛杉矶银河 | 4 : 1 | 科罗拉多急流 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-10-27 | 科罗拉多急流 | 0 : 5 | 洛杉矶银河 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-10-20 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 奥斯汀FC | 1 : 2 | 洛杉矶银河 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 洛杉矶银河 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶银河胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 2025-03-09 | 希雷迪亚诺 | 阿拉胡埃伦斯 | 3天 |
哥斯甲 | 2025-03-17 | 圣何塞体育 | 希雷迪亚诺 | 11天 |
哥斯甲 | 2025-03-27 | 希雷迪亚诺 | 泽伦顿 | 21天 |
哥斯甲 | 2025-03-31 | 萨普里萨 | 希雷迪亚诺 | 25天 |
哥斯甲 | 2025-04-07 | 希雷迪亚诺 | 肯塔吉内斯 | 32天 |
哥斯甲 | 2025-04-14 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 希雷迪亚诺 | 39天 |
哥斯甲 | 2025-04-28 | 森卡洛斯 | 希雷迪亚诺 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-03-10 | 洛杉矶银河 | 圣路易斯城 | 4天 |
美职业 | 2025-03-23 | 明尼苏达联 | 洛杉矶银河 | 17天 |
美职业 | 2025-05-29 | 洛杉矶银河 | 圣何塞地震 | 84天 |
美职业 | 2025-06-01 | 洛杉矶银河 | 皇家盐湖城 | 87天 |
美职业 | 2025-06-26 | 科罗拉多急流 | 洛杉矶银河 | 112天 |
美职业 | 2025-06-29 | 圣何塞地震 | 洛杉矶银河 | 115天 |
美职业 | 2025-07-13 | 洛杉矶银河 | 华盛顿联 | 129天 |
美职业 | 2025-07-20 | 洛杉矶FC | 洛杉矶银河 | 136天 |
美职业 | 2025-07-26 | 休斯敦迪纳摩 | 洛杉矶银河 | 142天 |
美职业 | 2025-08-17 | 迈阿密国际 | 洛杉矶银河 | 164天 |