赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-18 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 狼队U21 | 4 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-12-03 | 诺维奇U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 巴罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 4 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 布拉德福德 | 0 : 3 | 诺茨郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 斯文登 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 布拉德福德 | 3 : 2 | 斯托克港 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-12-07 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 巴罗 | 1 : 1 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-20 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 奥尔德肖特 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布拉德福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 斯托克城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 19天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 阿斯顿维拉U21 | 布拉德福德 | 23天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼彻斯特联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 26天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 33天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 47天 |
英U21 | 2025-02-18 | 水晶宫U21 | 阿斯顿维拉U21 | 57天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 62天 |
英U21 | 2025-03-01 | 阿斯顿维拉U21 | 埃弗顿U21 | 68天 |
英U21 | 2025-03-15 | 阿斯顿维拉U21 | 利物浦U21 | 82天 |
英U21 | 2025-04-05 | 切尔西U21 | 阿斯顿维拉U21 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 布拉德福德 | 维尔港 | 3天 |
英乙 | 2024-12-29 | 布拉德福德 | 切斯特菲尔德 | 6天 |
英乙 | 2025-01-01 | 巴罗 | 布拉德福德 | 9天 |
英乙 | 2025-01-04 | 布拉德福德 | 格林斯比 | 12天 |
英乙 | 2025-01-11 | 布罗姆利 | 布拉德福德 | 19天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 阿斯顿维拉U21 | 布拉德福德 | 23天 |
英乙 | 2025-01-18 | 卡莱尔联 | 布拉德福德 | 26天 |
英乙 | 2025-01-25 | 布拉德福德 | 沃尔索尔 | 33天 |
英乙 | 2025-01-29 | 布拉德福德 | 莫雷坎比 | 37天 |
英乙 | 2025-02-01 | AFC温布尔登 | 布拉德福德 | 40天 |