赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴王杯 | 2024-03-09 | 慕哈瑞克 | 1 : 1 | 巴林阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林杯 | 2024-01-10 | 巴林阿赫利 | 1 : 3 | 慕哈瑞克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴林超 | 2023-10-24 | 巴林阿赫利 | 1 : 1 | 慕哈瑞克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,慕哈瑞克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-15 | 麦纳麦 | 0 : 3 | 慕哈瑞克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-12-08 | 慕哈瑞克 | 2 : 0 | 席特拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴林超 | 2024-11-24 | 哈尔迪亚 | 1 : 3 | 慕哈瑞克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴林超 | 2024-10-21 | 巴林SC | 2 : 7 | 慕哈瑞克 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
巴林超 | 2024-09-28 | 慕哈瑞克 | 1 : 1 | 玛基亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-05-20 | 席特拉 | 1 : 1 | 慕哈瑞克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-05-15 | 慕哈瑞克 | 1 : 1 | 拿杰玛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-05-09 | 东里法 | 2 : 2 | 慕哈瑞克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴林超 | 2024-05-05 | 慕哈瑞克 | 3 : 0 | 麦纳麦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-04-28 | 阿尔哈拉 | 1 : 3 | 慕哈瑞克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,慕哈瑞克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-15 | 阿里 | 1 : 4 | 巴林阿赫利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴林超 | 2024-12-10 | 巴林阿赫利 | 1 : 2 | 阿尔里法 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-11-25 | 麦纳麦 | 0 : 2 | 巴林阿赫利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-30 | 巴林阿赫利 | 0 : 1 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2024-09-28 | 巴林阿赫利 | 3 : 2 | 拿杰玛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴林超 | 2024-05-20 | 巴林阿赫利 | 3 : 0 | 阿尔哈拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-16 | 沙巴布 | 1 : 0 | 巴林阿赫利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2024-05-09 | 巴林阿赫利 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-05 | 艾希迪 | 3 : 3 | 巴林阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴林超 | 2024-04-29 | 巴林阿赫利 | 1 : 2 | 拿杰玛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴林阿赫利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 11 | 2 | 37 | 13 | 24 | 1 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1 | 6 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-10 | 阿尔里法 | 慕哈瑞克 | 18天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 慕哈瑞克 | 巴林阿赫利 | 26天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 慕哈瑞克 | 阿里 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-10 | 巴林阿赫利 | 东里法 | 18天 |
巴林超 | 2025-01-13 | 巴林阿赫利 | 哈尔迪亚 | 20天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 慕哈瑞克 | 巴林阿赫利 | 26天 |
巴林超 | 2025-01-23 | 巴林阿赫利 | 沙巴布 | 31天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 玛基亚 | 巴林阿赫利 | 46天 |