赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-10 | 鲁昂 | 1 : 1 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-03-23 | 勒芒 | 1 : 0 | 鲁昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2023-10-12 | 鲁昂 | 1 : 0 | 勒芒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,鲁昂胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 里尔 | 1 : 0 | 鲁昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 奎维利 | 0 : 2 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-11-23 | 鲁昂 | 1 : 0 | 普瑞兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 布洛涅 | 1 : 3 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 0 : 1 | 第戎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 鲁昂 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 4 | 鲁昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-23 | 勒芒 | 7 : 0 | 马芒德 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
法全联 | 2024-12-14 | 瓦朗谢讷 | 1 : 2 | 勒芒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-12-07 | 勒芒 | 0 : 0 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-12-01 | 科罗姆班 | 0 : 4 | 勒芒 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-11-23 | 奥尔良 | 2 : 0 | 勒芒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 勒芒 | 0 : 1 | 欧巴涅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 南锡 | 4 : 0 | 勒芒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 勒芒 | 3 : 2 | 巴黎13区竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 勒芒 | 2 : 1 | 沙托鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-09-28 | 勒芒 | 2 : 1 | 奎维利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒芒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 41 | 37 | 4 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 11 | 50 | 42 | 8 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 18天 |
法全联 | 2025-01-18 | 巴黎13区竞技 | 鲁昂 | 25天 |
法全联 | 2025-01-25 | 鲁昂 | 欧巴涅 | 32天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奥尔良 | 鲁昂 | 39天 |
法全联 | 2025-02-08 | 鲁昂 | 尼姆 | 46天 |
法全联 | 2025-02-15 | 瓦朗谢讷 | 鲁昂 | 53天 |
法全联 | 2025-02-22 | 沙托鲁 | 鲁昂 | 60天 |
法全联 | 2025-03-01 | 鲁昂 | 孔卡诺 | 67天 |
法全联 | 2025-03-08 | 维尔赛斯 | 鲁昂 | 74天 |
法全联 | 2025-03-15 | 鲁昂 | 维利法兰 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 18天 |
法全联 | 2025-01-18 | 勒芒 | 孔卡诺 | 25天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维利法兰 | 勒芒 | 32天 |
法全联 | 2025-02-01 | 勒芒 | 索肖 | 39天 |
法全联 | 2025-02-08 | 第戎 | 勒芒 | 46天 |
法全联 | 2025-02-15 | 勒芒 | 布洛涅 | 53天 |
法全联 | 2025-02-22 | 普瑞兰斯 | 勒芒 | 60天 |
法全联 | 2025-03-01 | 勒芒 | 奎维利 | 67天 |
法全联 | 2025-03-15 | 勒芒 | 沙托鲁 | 81天 |
法全联 | 2025-03-22 | 勒芒 | 巴黎13区竞技 | 88天 |