赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-01 | 索伦托卡西奥 | 1 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | 尤文图斯U23 | 0 : 2 | 阿尔塔穆拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 阿维利诺 | 3 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | 尤文图斯U23 | 0 : 1 | 久加连奴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 波坦察 | 3 : 2 | 尤文图斯U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-10-01 | 尤文图斯U23 | 1 : 4 | 贝内文托 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-09-27 | AZ皮切尔诺 | 1 : 1 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-22 | 尤文图斯U23 | 1 : 1 | 特拉帕尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-15 | 尤文图斯U23 | 0 : 0 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-08 | 卡塔尼亚 | 3 : 1 | 尤文图斯U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯U23胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-01 | 卡塔尼亚 | 1 : 1 | AP图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | AP图斯 | 0 : 0 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-19 | 久加连奴 | 0 : 2 | AP图斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | AP图斯 | 2 : 1 | 卡维塞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-06 | 切里尼奥拉 | 3 : 0 | AP图斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | AP图斯 | 0 : 4 | 特拉帕尼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-25 | 阿维利诺 | 0 : 0 | AP图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-22 | AP图斯 | 0 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-15 | AP图斯 | 0 : 0 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-08 | 拉蒂那 | 0 : 2 | AP图斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,AP图斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 15 | 42 | 48 | -6 | 13 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 17 | 40 | 56 | -16 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-03 | 尤文图斯U23 | 拉蒂那 | 2天 |
意丙 | 2024-11-11 | 福贾 | 尤文图斯U23 | 10天 |
意丙 | 2024-11-18 | 尤文图斯U23 | AP图斯 | 17天 |
意丙 | 2024-11-25 | 克罗托内 | 尤文图斯U23 | 24天 |
意丙 | 2024-12-02 | 尤文图斯U23 | 塔雷托 | 31天 |
意丙 | 2024-12-09 | 卡维塞 | 尤文图斯U23 | 38天 |
意丙 | 2024-12-16 | 尤文图斯U23 | 墨西拿 | 45天 |
意丙 | 2024-12-23 | 切里尼奥拉 | 尤文图斯U23 | 52天 |
意丙 | 2025-01-06 | 尤文图斯U23 | 卡塞塔纳 | 66天 |
意丙 | 2025-01-13 | 卡塔尼亚 | 尤文图斯U23 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-05 | 贝内文托 | AP图斯 | 4天 |
意丙 | 2024-11-11 | AP图斯 | 阿尔塔穆拉 | 10天 |
意丙 | 2024-11-18 | 尤文图斯U23 | AP图斯 | 17天 |
意丙 | 2024-11-25 | AP图斯 | 福贾 | 24天 |
意丙 | 2024-12-02 | AP图斯 | 墨西拿 | 31天 |
意丙 | 2024-12-09 | AZ皮切尔诺 | AP图斯 | 38天 |
意丙 | 2024-12-16 | AP图斯 | 克罗托内 | 45天 |
意丙 | 2024-12-23 | 摩诺波利 | AP图斯 | 52天 |
意丙 | 2025-01-06 | AP图斯 | 波坦察 | 66天 |
意丙 | 2025-01-13 | 拉蒂那 | AP图斯 | 73天 |