赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-01 | 卡塔尼亚 | 1 : 1 | AP图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | 拉蒂那 | 1 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 卡塔尼亚 | 2 : 2 | 福贾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | 阿尔塔穆拉 | 0 : 2 | 卡塔尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-10-06 | 卡塔尼亚 | 3 : 1 | 卡塞塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2024-09-30 | 摩诺波利 | 0 : 1 | 卡塔尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-09-26 | 切里尼奥拉 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-23 | 卡塔尼亚 | 2 : 3 | 久加连奴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-09-15 | AZ皮切尔诺 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-08 | 卡塔尼亚 | 3 : 1 | 尤文图斯U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-31 | 阿维利诺 | 2 : 1 | 特拉帕尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-26 | 特拉帕尼 | 2 : 2 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 切里尼奥拉 | 1 : 5 | 特拉帕尼 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | 墨西拿 | 1 : 1 | 特拉帕尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 特拉帕尼 | 1 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | AP图斯 | 0 : 4 | 特拉帕尼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2024-09-26 | 特拉帕尼 | 5 : 1 | 波坦察 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
意丙 | 2024-09-22 | 尤文图斯U23 | 1 : 1 | 特拉帕尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-14 | 特拉帕尼 | 0 : 0 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-08 | 特拉帕尼 | 2 : 1 | 克罗托内 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉帕尼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 17 | 39 | 38 | 1 | 13 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-04 | 卡塔尼亚 | 墨西拿 | 3天 |
意丙 | 2024-11-11 | 克罗托内 | 卡塔尼亚 | 10天 |
意丙 | 2024-11-18 | 卡塔尼亚 | 特拉帕尼 | 17天 |
意丙 | 2024-11-25 | 阿维利诺 | 卡塔尼亚 | 24天 |
意丙杯 | 2024-11-28 | 卡塔尼亚 | 特拉帕尼 | 26天 |
意丙 | 2024-12-02 | 卡塔尼亚 | 卡维塞 | 31天 |
意丙 | 2024-12-09 | 塔雷托 | 卡塔尼亚 | 38天 |
意丙 | 2024-12-16 | 卡塔尼亚 | 波坦察 | 45天 |
意丙 | 2024-12-23 | 卡塔尼亚 | 索伦托卡西奥 | 52天 |
意丙 | 2025-01-06 | 贝内文托 | 卡塔尼亚 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-03 | 久加连奴 | 特拉帕尼 | 2天 |
意丙 | 2024-11-11 | 特拉帕尼 | 卡维塞 | 10天 |
意丙 | 2024-11-18 | 卡塔尼亚 | 特拉帕尼 | 17天 |
意丙 | 2024-11-25 | 特拉帕尼 | 拉蒂那 | 24天 |
意丙杯 | 2024-11-28 | 卡塔尼亚 | 特拉帕尼 | 26天 |
意丙 | 2024-12-02 | 阿尔塔穆拉 | 特拉帕尼 | 31天 |
意丙 | 2024-12-09 | 特拉帕尼 | 贝内文托 | 38天 |
意丙 | 2024-12-16 | 卡塞塔纳 | 特拉帕尼 | 45天 |
意丙 | 2024-12-23 | 特拉帕尼 | 福贾 | 52天 |
意丙 | 2025-01-06 | AZ皮切尔诺 | 特拉帕尼 | 66天 |