赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-09-22 | AP图斯 | 0 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-01-21 | AP图斯 | 1 : 2 | 索伦托卡西奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2023-09-18 | 索伦托卡西奥 | 2 : 3 | AP图斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,索伦托卡西奥胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-01 | 索伦托卡西奥 | 1 : 0 | 尤文图斯U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-28 | 福贾 | 1 : 2 | 索伦托卡西奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-19 | 贝内文托 | 3 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | 索伦托卡西奥 | 0 : 2 | 切里尼奥拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 特拉帕尼 | 1 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-29 | 索伦托卡西奥 | 2 : 2 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-26 | 索伦托卡西奥 | 2 : 1 | 克罗托内 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-09-22 | AP图斯 | 0 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-14 | 索伦托卡西奥 | 0 : 1 | 波坦察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-09 | 阿尔塔穆拉 | 1 : 2 | 索伦托卡西奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,索伦托卡西奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-01 | 卡塔尼亚 | 1 : 1 | AP图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | AP图斯 | 0 : 0 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-19 | 久加连奴 | 0 : 2 | AP图斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | AP图斯 | 2 : 1 | 卡维塞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-06 | 切里尼奥拉 | 3 : 0 | AP图斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | AP图斯 | 0 : 4 | 特拉帕尼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-25 | 阿维利诺 | 0 : 0 | AP图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-22 | AP图斯 | 0 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-15 | AP图斯 | 0 : 0 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-08 | 拉蒂那 | 0 : 2 | AP图斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,AP图斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 16 | 39 | 47 | -8 | 12 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 17 | 40 | 56 | -16 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-05 | 索伦托卡西奥 | 卡塞塔纳 | 4天 |
意丙 | 2024-11-11 | 拉蒂那 | 索伦托卡西奥 | 9天 |
意丙 | 2024-11-18 | 索伦托卡西奥 | AZ皮切尔诺 | 16天 |
意丙 | 2024-11-25 | 墨西拿 | 索伦托卡西奥 | 23天 |
意丙 | 2024-12-02 | 索伦托卡西奥 | 久加连奴 | 30天 |
意丙 | 2024-12-09 | 阿维利诺 | 索伦托卡西奥 | 37天 |
意丙 | 2024-12-16 | 索伦托卡西奥 | 卡维塞 | 44天 |
意丙 | 2024-12-23 | 卡塔尼亚 | 索伦托卡西奥 | 51天 |
意丙 | 2025-01-06 | 索伦托卡西奥 | 摩诺波利 | 65天 |
意丙 | 2025-01-13 | 阿尔塔穆拉 | 索伦托卡西奥 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-05 | 贝内文托 | AP图斯 | 4天 |
意丙 | 2024-11-11 | AP图斯 | 阿尔塔穆拉 | 9天 |
意丙 | 2024-11-18 | 尤文图斯U23 | AP图斯 | 16天 |
意丙 | 2024-11-25 | AP图斯 | 福贾 | 23天 |
意丙 | 2024-12-02 | AP图斯 | 墨西拿 | 30天 |
意丙 | 2024-12-09 | AZ皮切尔诺 | AP图斯 | 37天 |
意丙 | 2024-12-16 | AP图斯 | 克罗托内 | 44天 |
意丙 | 2024-12-23 | 摩诺波利 | AP图斯 | 51天 |
意丙 | 2025-01-06 | AP图斯 | 波坦察 | 65天 |
意丙 | 2025-01-13 | 拉蒂那 | AP图斯 | 72天 |