赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-08-26 | 波坦察 | 2 : 2 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-04-22 | 波坦察 | 2 : 2 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2023-12-16 | 墨西拿 | 0 : 0 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨西拿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-01 | 卡维塞 | 3 : 1 | 墨西拿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | 墨西拿 | 0 : 6 | 阿维利诺 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | 墨西拿 | 1 : 1 | 特拉帕尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 贝内文托 | 0 : 0 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-01 | 墨西拿 | 0 : 2 | AZ皮切尔诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-26 | 墨西拿 | 1 : 1 | 拉蒂那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-21 | 卡塞塔纳 | 2 : 2 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-15 | 墨西拿 | 0 : 2 | 克罗托内 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-08 | 塔雷托 | 1 : 4 | 墨西拿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨西拿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-31 | 塔雷托 | 0 : 5 | 波坦察 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2024-10-26 | 波坦察 | 0 : 0 | 卡维塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-22 | 波坦察 | 1 : 1 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-14 | 福贾 | 1 : 1 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 波坦察 | 3 : 2 | 尤文图斯U23 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2024-09-30 | 克罗托内 | 3 : 3 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
意丙 | 2024-09-26 | 特拉帕尼 | 5 : 1 | 波坦察 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
意丙 | 2024-09-23 | 波坦察 | 1 : 0 | 切里尼奥拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-09-14 | 索伦托卡西奥 | 0 : 1 | 波坦察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-09-09 | 波坦察 | 1 : 4 | 贝内文托 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波坦察胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 32 | 47 | -15 | 17 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 10 | 49 | 57 | -8 | 9 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-04 | 卡塔尼亚 | 墨西拿 | 3天 |
意丙 | 2024-11-11 | 墨西拿 | 久加连奴 | 10天 |
意丙 | 2024-11-18 | 阿尔塔穆拉 | 墨西拿 | 17天 |
意丙 | 2024-11-25 | 墨西拿 | 索伦托卡西奥 | 24天 |
意丙 | 2024-12-02 | AP图斯 | 墨西拿 | 31天 |
意丙 | 2024-12-09 | 墨西拿 | 福贾 | 38天 |
意丙 | 2024-12-16 | 尤文图斯U23 | 墨西拿 | 45天 |
意丙 | 2024-12-23 | 波坦察 | 墨西拿 | 52天 |
意丙 | 2025-01-06 | 墨西拿 | 切里尼奥拉 | 66天 |
意丙 | 2025-01-13 | 塔雷托 | 墨西拿 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-05 | 阿尔塔穆拉 | 波坦察 | 4天 |
意丙 | 2024-11-11 | 波坦察 | 阿维利诺 | 10天 |
意丙 | 2024-11-18 | 久加连奴 | 波坦察 | 17天 |
意丙 | 2024-11-25 | 波坦察 | 摩诺波利 | 24天 |
意丙杯 | 2024-11-28 | 波坦察 | 阿尔塔穆拉 | 26天 |
意丙 | 2024-12-02 | 卡塞塔纳 | 波坦察 | 31天 |
意丙 | 2024-12-09 | 波坦察 | 拉蒂那 | 38天 |
意丙 | 2024-12-16 | 卡塔尼亚 | 波坦察 | 45天 |
意丙 | 2024-12-23 | 波坦察 | 墨西拿 | 52天 |
意丙 | 2025-01-06 | AP图斯 | 波坦察 | 66天 |