赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-30 | 韦尔切利 | 0 : 2 | 亚特兰大U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-10-26 | 亚特兰大U23 | 0 : 3 | 维琴察 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-19 | AC雷纳特 | 0 : 4 | 亚特兰大U23 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | 亚特兰大U23 | 2 : 2 | 阿尔比诺勒菲 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 吉安纳 | 3 : 1 | 亚特兰大U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 亚特兰大U23 | 2 : 1 | 维图斯维罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-09-26 | 帕格特斯 | 1 : 5 | 亚特兰大U23 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
意丙 | 2024-09-23 | 亚特兰大U23 | 1 : 2 | 卢梅扎恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-09-16 | 亚特兰大U23 | 5 : 1 | 特里埃斯蒂纳 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
意丙 | 2024-09-08 | 特伦托 | 1 : 1 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-30 | 吉安纳 | 0 : 1 | 阿斯德卡尔迪罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-26 | 阿斯德卡尔迪罗 | 0 : 0 | AC雷纳特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-19 | 柏迪亚 | 1 : 1 | 阿斯德卡尔迪罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 维图斯维罗纳 | 3 : 0 | 阿斯德卡尔迪罗 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-01 | 阿斯德卡尔迪罗 | 2 : 3 | 帕格特斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-09-26 | 阿尔希欧蕾 | 2 : 0 | 阿斯德卡尔迪罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-23 | 阿斯德卡尔迪罗 | 0 : 1 | 特伦托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-16 | 韦尔切利 | 1 : 4 | 阿斯德卡尔迪罗 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2024-09-09 | 阿斯德卡尔迪罗 | 1 : 0 | 特里埃斯蒂纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-09-02 | 帕多瓦 | 2 : 0 | 阿斯德卡尔迪罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯德卡尔迪罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 11 | 43 | 36 | 7 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-04 | 费拉尔皮沙洛 | 亚特兰大U23 | 2天 |
意丙 | 2024-11-11 | 亚特兰大U23 | 柏迪亚 | 9天 |
意丙 | 2024-11-18 | 帕多瓦 | 亚特兰大U23 | 16天 |
意丙 | 2024-11-25 | 亚特兰大U23 | 阿斯德卡尔迪罗 | 23天 |
意丙 | 2024-12-02 | 亚特兰大U23 | 克洛迪 | 30天 |
意丙 | 2024-12-09 | 阿尔齐尼亚诺 | 亚特兰大U23 | 37天 |
意丙 | 2024-12-16 | 亚特兰大U23 | 莱科 | 44天 |
意丙 | 2024-12-23 | 阿尔希欧蕾 | 亚特兰大U23 | 51天 |
意丙 | 2025-01-06 | 亚特兰大U23 | 诺瓦拉 | 65天 |
意丙 | 2025-01-13 | 特伦托 | 亚特兰大U23 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-02 | 诺瓦拉 | 阿斯德卡尔迪罗 | 1天 |
意丙 | 2024-11-11 | 阿斯德卡尔迪罗 | 维琴察 | 9天 |
意丙 | 2024-11-18 | 阿斯德卡尔迪罗 | 卢梅扎恩 | 16天 |
意丙 | 2024-11-25 | 亚特兰大U23 | 阿斯德卡尔迪罗 | 23天 |
意丙 | 2024-12-02 | 阿斯德卡尔迪罗 | 阿尔齐尼亚诺 | 30天 |
意丙 | 2024-12-09 | 莱科 | 阿斯德卡尔迪罗 | 37天 |
意丙 | 2024-12-16 | 阿斯德卡尔迪罗 | 克洛迪 | 44天 |
意丙 | 2024-12-23 | 阿斯德卡尔迪罗 | 阿尔比诺勒菲 | 51天 |
意丙 | 2025-01-06 | 帕多瓦 | 阿斯德卡尔迪罗 | 65天 |
意丙 | 2025-01-13 | 阿斯德卡尔迪罗 | 特里埃斯蒂纳 | 72天 |