赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-05 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超杯 | 2024-07-21 | 贝夏普尔 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-05-22 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 贝夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-04-21 | 贝夏普尔 | 1 : 4 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-02-01 | 海法马卡比 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2023-12-04 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 海法马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2023-01-02 | 贝夏普尔 | 0 : 2 | 海法马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,海法马卡比胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-22 | 内坦亚马卡比 | 1 : 2 | 海法马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-12-16 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-12-08 | 海法马卡比 | 3 : 1 | 阿什杜德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-12-05 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-11-30 | 海法马卡比 | 2 : 1 | 佩塔提科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-11-08 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-11-05 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-10-29 | 哈迪拉 | 2 : 4 | 海法马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
以超 | 2024-10-23 | 海法马卡比 | 2 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-10-20 | 海法马卡比 | 0 : 2 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,海法马卡比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-22 | 贝夏普尔 | 0 : 0 | 萨克宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-12-14 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 5 | 贝夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
以超 | 2024-12-10 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 4 | 贝夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-12-05 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 海法马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-12-01 | 内坦亚马卡比 | 0 : 1 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-11-09 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-11-04 | 阿什杜德 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-10-27 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 贝夏普尔 | 5 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
以超 | 2024-10-07 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 4 | 51 | 24 | 27 | 1 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 4 | 52 | 19 | 33 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2025-01-01 | 海法马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 8天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法马卡比 | 基尔史莫纳夏普尔 | 19天 |
以超 | 2025-01-19 | 萨克宁 | 海法马卡比 | 26天 |
以超 | 2025-01-26 | 海法马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 33天 |
以超 | 2025-02-02 | 哈迪拉 | 海法马卡比 | 40天 |
以超 | 2025-02-09 | 海法马卡比 | 海法夏普尔 | 47天 |
以超 | 2025-02-23 | 海法马卡比 | 佩塔提科 | 61天 |
以超 | 2025-03-02 | 贝夏普尔 | 海法马卡比 | 68天 |
以超 | 2025-03-09 | 海法马卡比 | 阿什杜德 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2025-01-01 | 贝夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 8天 |
以超 | 2025-01-05 | 哈迪拉 | 贝夏普尔 | 12天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 19天 |
以超 | 2025-01-19 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝夏普尔 | 26天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝夏普尔 | 佩塔提科 | 33天 |
以超 | 2025-02-02 | 莱纳比尼马卡比 | 贝夏普尔 | 40天 |
以超 | 2025-02-09 | 阿什杜德 | 贝夏普尔 | 47天 |
以超 | 2025-02-16 | 贝夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 54天 |
以超 | 2025-02-23 | 内坦亚马卡比 | 贝夏普尔 | 61天 |
以超 | 2025-03-02 | 贝夏普尔 | 海法马卡比 | 68天 |