赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-10-05 | 匈牙利女足U17 | 0 : 1 | 比利时女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
女欧U17 | 2024-05-12 | 西班牙女足U17 | 5 : 0 | 比利时女足U17 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-09 | 葡萄牙女足U17 | 1 : 0 | 比利时女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-06 | 比利时女足U17 | 0 : 1 | 波兰女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
女欧U17 | 2024-03-14 | 比利时女足U17 | 1 : 0 | 克罗地亚女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-12 | 比利时女足U17 | 3 : 2 | 奥地利女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-08 | 匈牙利女足U17 | 2 : 1 | 比利时女足U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-14 | 捷克女足U17 | 0 : 1 | 比利时女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-08 | 威尔士女足U17 | 0 : 1 | 比利时女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
女欧U17 | 2023-11-10 | 英格兰女足U17 | 6 : 0 | 比利时女足U17 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利时女足U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-03-24 | 波黑女足U17 | 5 : 0 | 爱沙尼亚女足U17 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-21 | 亚美尼亚女足U17 | 0 : | 波黑女足U17 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-18 | 哈萨克斯坦女足U17 | 1 : 3 | 波黑女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
女欧U17 | 2023-10-31 | 捷克女足U17 | 1 : 0 | 波黑女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-28 | 波黑女足U17 | 0 : 3 | 葡萄牙女足U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-25 | 波黑女足U17 | 1 : 8 | 西班牙女足U17 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-24 | 波黑女足U17 | 1 : 0 | 罗马尼亚女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,波黑女足U17胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-11-03 | 比利时女足U17 | 波黑女足U17 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-11-03 | 比利时女足U17 | 波黑女足U17 | 3天 |