赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-12-09 | 伯希索罗 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2023-07-30 | 阿雷马 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿雷马胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 阿雷马 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 巴克伦佛 | 2 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 阿雷马 | 0 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 15天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 23天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 38天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 45天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 52天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 59天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 67天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 72天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 阿雷马 | 巴日托 | 76天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 阿雷马 | 马都拉联 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 42天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 婆罗洲FC | 伯希索罗 | 65天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 伯希索罗 | 巴厘联 | 69天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 斯莱曼 | 伯希索罗 | 74天 |
印尼甲 | 2025-04-12 | 伯希索罗 | 马鲁特联 | 106天 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 巴日托 | 伯希索罗 | 113天 |
印尼甲 | 2025-04-27 | 伯希索罗 | 培斯塔坦格朗 | 121天 |
印尼甲 | 2025-05-05 | 伯希索罗 | 阿雷马 | 129天 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 巴克伦佛 | 伯希索罗 | 135天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 伯希索罗 | 德瓦 | 141天 |