赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴克伦佛胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 巴克伦佛 | 2 : 3 | 阿雷马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 培斯塔坦格朗 | 3 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 巴日托 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴厘联 | 0 : 2 | 巴克伦佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 4 | 巴克伦佛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 阿雷马 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 塞曼巴东 | 1 : 3 | 佩斯克谏义里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 12 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 | 12% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 37天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 50天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 巴克伦佛 | 佩斯克谏义里 | 56天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 巴克伦佛 | 婆罗洲FC | 69天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 巴厘联 | 巴克伦佛 | 74天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴克伦佛 | 斯莱曼 | 104天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 112天 |
印尼甲 | 2025-05-03 | 培斯塔坦格朗 | 巴克伦佛 | 127天 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 巴克伦佛 | 伯希索罗 | 135天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 德瓦 | 巴克伦佛 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 18天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 24天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 30天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 49天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 塞曼巴东 | 万隆 | 73天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 104天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 塞曼巴东 | 三宝垄 | 111天 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 帕尔斯巴亚 | 塞曼巴东 | 135天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 阿雷马 | 塞曼巴东 | 149天 |