赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 萨德 | 2 : 2 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-04-18 | 萨德 | 9 : 1 | 多哈阿赫利 | 负 | 8 | 输 | 10 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-08-27 | 多哈阿赫利 | 2 : 4 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,多哈阿赫利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 萨德 | 2 : 2 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 多哈阿赫利 | 3 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 艾沙哈尼亚 | 1 : 2 | 多哈阿赫利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 多哈阿赫利 | 2 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 多哈阿赫利 | 4 : 2 | 舒马尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 阿拉比SC | 3 : 3 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 杜海勒 | 2 : 0 | 多哈阿赫利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 多哈阿赫利 | 0 : 1 | 阿拉比SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,多哈阿赫利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 萨德 | 2 : 2 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 萨德 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 萨德 | 5 : 2 | 阿尔科尔 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 10 | 32 | 45 | -13 | 8 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 6 | 46 | 26 | 20 | 3 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 多哈阿赫利 | 威柯拉 | 18天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 加拉法 | 多哈阿赫利 | 30天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔科尔 | 多哈阿赫利 | 37天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 多哈阿赫利 | 卡塔尔SC | 46天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 阿拉比SC | 多哈阿赫利 | 61天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 多哈阿赫利 | 舒马尔 | 66天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 杜海勒 | 多哈阿赫利 | 74天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 | 95天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 艾沙哈尼亚 | 多哈阿赫利 | 102天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 多哈阿赫利 | 乌姆沙拉尔 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 萨德 | 舒马尔 | 18天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 萨德 | 卡塔尔SC | 30天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 37天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 42天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 46天 |
亚精英赛 | 2025-02-17 | 塔什干棉农 | 萨德 | 56天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 萨德 | 杜海勒 | 61天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 加拉法 | 萨德 | 66天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 艾沙哈尼亚 | 萨德 | 74天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 萨德 | 威柯拉 | 95天 |