赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-03-31 | 加拉法 | 1 : 0 | 阿拉比SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2023-11-04 | 阿拉比SC | 4 : 5 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 3 场交锋,加拉法胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 加拉法 | 4 : 2 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 加拉法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 5 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-20 | 阿拉比SC | 1 : 2 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-12-09 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-28 | 达曼协作 | 2 : 1 | 阿拉比SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 杜海勒 | 5 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 卡塔尔SC | 1 : 4 | 阿拉比SC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 阿拉比SC | 2 : 5 | 舒马尔 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 阿拉比SC | 3 : 3 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 阿尔科尔 | 1 : 1 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 阿拉比SC | 0 : 3 | 阿尔赖扬 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉比SC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 8 | 32 | 38 | -6 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 5 | 43 | 23 | 20 | 2 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 加拉法 | 阿尔科尔 | 19天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 加拉法 | 多哈阿赫利 | 31天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔赖扬 | 加拉法 | 38天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 加拉法 | 塔什干棉农 | 43天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 舒马尔 | 加拉法 | 47天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 57天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 加拉法 | 卡塔尔SC | 62天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 加拉法 | 萨德 | 67天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 | 75天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 加拉法 | 杜海勒 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 威柯拉 | 阿拉比SC | 31天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 38天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 阿尔科尔 | 阿拉比SC | 47天 |
海湾锦标 | 2025-02-18 | 阿拉比SC | 阿尔里法 | 57天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 阿拉比SC | 多哈阿赫利 | 62天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔赖扬 | 阿拉比SC | 67天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 阿拉比SC | 舒马尔 | 75天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 卡塔尔SC | 阿拉比SC | 96天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 阿拉比SC | 加拉法 | 103天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 杜海勒 | 阿拉比SC | 110天 |