赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2023-11-03 | 巴厘联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2023-07-01 | 斯莱曼 | 1 : 0 | 巴厘联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴厘联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 巴厘联 | 3 : 1 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 佩西加雅加达 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-05-30 | 巴厘联 | 2 : 4 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-25 | 婆罗洲FC | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-18 | 巴厘联 | 0 : 3 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-14 | 万隆 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-12 | 婆罗洲FC | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 万隆 | 0 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-24 | 斯莱曼 | 4 : 4 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-15 | 阿雷马 | 1 : 4 | 斯莱曼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 12 | 67 | 53 | 14 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴克伦佛 | 巴厘联 | 2天 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 德瓦 | 巴厘联 | 22天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 巴厘联 | 万隆 | 30天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 巴厘联 | PSM马卡萨 | 36天 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 三宝垄 | 巴厘联 | 40天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 44天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 马都拉联 | 巴厘联 | 49天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 57天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 巴厘联 | 佩斯克谏义里 | 72天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 斯莱曼 | 巴克伦佛 | 21天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 德瓦 | 斯莱曼 | 32天 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 斯莱曼 | 万隆 | 38天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | PSM马卡萨 | 斯莱曼 | 42天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 46天 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 佩西加雅加达 | 斯莱曼 | 50天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 71天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 79天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 86天 |