赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-11 | 塞维利亚 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,利物浦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-10 | 塞维利亚 | 0 : 1 | 莱加内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-04 | 皇家社会 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-26 | 塞维利亚 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-10-07 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-25 | 巴拉多利德 | 1 : 2 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-09-21 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 阿拉维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-15 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-02 | 赫罗纳 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 17天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 21天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 22天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 26天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 30天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 33天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 38天 |
英超 | 2024-12-21 | 热刺 | 利物浦 | 40天 |
英超 | 2024-12-26 | 利物浦 | 莱斯特城 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 塞维利亚 | 巴列卡诺 | 14天 |
西甲 | 2024-12-02 | 塞维利亚 | 奥萨苏纳 | 21天 |
西甲 | 2024-12-09 | 马竞 | 塞维利亚 | 28天 |
西甲 | 2024-12-16 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | 35天 |
西甲 | 2024-12-23 | 皇马 | 塞维利亚 | 42天 |
西甲 | 2025-01-13 | 塞维利亚 | 瓦伦西亚 | 63天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫罗纳 | 塞维利亚 | 70天 |
西甲 | 2025-01-27 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 77天 |
西甲 | 2025-02-03 | 赫塔菲 | 塞维利亚 | 84天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 91天 |