赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-04-14 | 卡拉巴克 | 2 : 3 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-02-11 | 萨巴赫 | 3 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿塞杯 | 2024-02-09 | 萨巴赫 | 4 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
阿塞杯 | 2024-01-30 | 卡拉巴克 | 7 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-25 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2023-09-17 | 萨巴赫 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨巴赫胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 1 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-04-14 | 卡拉巴克 | 1 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-02-11 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞杯 | 2024-02-09 | 萨巴赫 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞杯 | 2024-01-30 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-25 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2023-09-17 | 萨巴赫 | 0 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨巴赫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-04-14 | 卡拉巴克 | 2 : 3 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞杯 | 2024-01-30 | 卡拉巴克 | 7 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-25 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨巴赫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-04-14 | 卡拉巴克 | 1 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞杯 | 2024-01-30 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-25 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨巴赫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨巴赫 | 1 : 3 | 沙马基 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-14 | 萨巴赫 | 1 : 0 | 纳希切万 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-29 | 萨拜FC | 0 : 1 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-14 | 萨巴赫 | 0 : 0 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-29 | 萨拜FC | 0 : 1 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨巴赫 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨巴赫 | 0 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 0 | 兹拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-22 | 纳希切万 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-19 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 沙马基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-16 | 萨姆加耶特 | 0 : 5 | 卡拉巴克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 卡拉巴克 | 0 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 里昂 | 4 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨拜FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 兹拉 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 博多格林特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-22 | 纳希切万 | 0 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-19 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-16 | 萨姆加耶特 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 埃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 里昂 | 1 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 兹拉 | 0 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 5 | 75 | 24 | 51 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 2 | 91 | 25 | 66 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 27天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 34天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 41天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 45天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 48天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 55天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 卡拉巴克 | 萨巴赫 | 62天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 萨姆加耶特 | 萨巴赫 | 67天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 萨巴赫 | 纳希切万 | 69天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 沙马基 | 萨巴赫 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 沙马基 | 卡拉巴克 | 27天 |
欧联 | 2025-01-24 | 卡拉巴克 | 布加勒斯特星 | 32天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 34天 |
欧联 | 2025-01-31 | 奥林匹亚科斯 | 卡拉巴克 | 39天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 兹拉 | 卡拉巴克 | 41天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 萨拜FC | 卡拉巴克 | 45天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 48天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 55天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 卡拉巴克 | 萨巴赫 | 62天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 67天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
萨巴赫 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
卡拉巴克 | 0 | 1 | 1 | 9 | 负 |
诺丁汉森林近日发表声明,指责埃弗顿VAR官员在比赛中偏袒卢顿队。这一事件引起了广泛的关注和讨论。诺丁汉森林的声明称,VAR官员在比赛中明显对卢顿队持有偏见,对于诺丁汉森林的进攻和争议性判罚都没有给予公正和客观的判断。这种执法偏向对于比赛的公平性产生了负面影响,也对诺丁汉森林队的利益造成了损害。诺丁汉森林的声明引起了球迷和媒体的广泛关注。大家纷纷对VAR官员的执法公正性提出了质疑。
2024-05-06 12:45:52
埃弗顿和诺丁汉森林的比赛中,球员们展现出了出色的发挥。其中,麦克尼尔等人的表现尤为出色,给球队带来了很大的帮助。在这场比赛中,麦克尼尔展现出了出色的控球和传球能力。他在比赛中不断与队友配合,组织进攻,并且在关键时刻做出了准确的传球,为球队创造了很多机会。他的稳定表现让球队的进攻变得更加有威胁,也为球队赢得了更多的控球时间。除了麦克尼尔,埃弗顿的其他球员也表现出色。
2024-05-06 12:14:35
周末的英超联赛中,埃弗顿队以2-0的比分战胜了提升保级希望的森林队,然而这场比赛却引发了一些争议。森林队指责裁判员偏袒埃弗顿队,认为这是一场不公正的比赛。首先,让我们来看一下比赛的数据。根据最新的统计数据,埃弗顿队在这场比赛中控球率达到了65%,射门次数也超过了对手。这些数据表明,埃弗顿队在比赛中占据了明显的优势,他们的胜利并不是偶然的。然而,森林队却声称裁判员偏袒了埃弗顿队。
2024-05-06 11:47:37
纽卡斯尔联队因为4000万英镑的双核心伤停六个月而陷入了困境。这对于任何一支球队来说都是一个巨大的打击,尤其是对于一支依靠这两名球员的球队来说。纽卡斯尔联队在这个赛季一直表现出色,但是这个伤病却让他们的前景变得暗淡。首先,让我们来看看这两名球员对于纽卡斯尔联队的重要性。他们是球队的核心,他们的存在让球队的进攻和防守都变得更加稳定。他们的离场无疑会给球队带来巨大的压力。
2024-05-06 11:47:06
米德尔斯堡是一支位于英格兰东北部的足球俱乐部,目前在英格兰足球超级联赛(英超)中征战。作为一支英超球队,米德尔斯堡一直以来都在努力提升球队实力,夏季转会市场对他们来说是一个重要的机会。今年夏天,米德尔斯堡将密切关注英超自由球员,希望能够通过引进合适的球员来增强球队的实力。英超自由球员是指合同到期或者被球队解约的球员,他们可以自由选择下一站的球队。
2024-05-06 10:06:07
在英超联赛的一场激烈对决中,阿森纳以3-0的比分击败了莱斯特城,这场比赛充满了悬念和精彩的瞬间。下面就让我们回顾一下这场比赛的完整进球过程。比赛开始后,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿森纳队在上半场的表现更加出色,他们凭借着出色的配合和进攻威力,在第25分钟取得了领先。阿森纳队的前锋在禁区内接到队友的传球后,冷静地将球送入了球门,为球队打开了胜利之门。
2024-05-06 10:03:18