赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-04 | 布里斯托流浪 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-03-02 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-11-29 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯托流浪胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 伯明翰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 布里斯托流浪 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 布里斯托流浪 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 布莱克浦 | 2 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 林肯城 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 布里斯托流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 莱顿东方 | 4 : 0 | 巴恩斯利 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-07 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 布里斯托流浪 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 58 | 73 | -15 | 17 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 17 | 53 | 55 | -2 | 11 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 埃克塞特城 | 布里斯托流浪 | 3天 |
英甲 | 2024-12-29 | 斯蒂夫尼奇 | 布里斯托流浪 | 6天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 9天 |
英甲 | 2025-01-04 | 剑桥联 | 布里斯托流浪 | 12天 |
英甲 | 2025-01-11 | 布里斯托流浪 | 斯托克港 | 19天 |
英甲 | 2025-01-18 | 布里斯托流浪 | 巴恩斯利 | 26天 |
英甲 | 2025-01-25 | 维冈竞技 | 布里斯托流浪 | 33天 |
英甲 | 2025-01-29 | 查尔顿 | 布里斯托流浪 | 36天 |
英甲 | 2025-02-01 | 布里斯托流浪 | 彼得堡联 | 40天 |
英甲 | 2025-02-08 | 韦康比流浪者 | 布里斯托流浪 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 3天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 6天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 9天 |
英甲 | 2025-01-04 | 莱顿东方 | 什鲁斯伯里 | 12天 |
英甲 | 2025-01-11 | 伯明翰 | 莱顿东方 | 19天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 莱顿东方 | 德比郡 | 19天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇 | 22天 |
英甲 | 2025-01-18 | 彼得堡联 | 莱顿东方 | 26天 |
英甲 | 2025-01-25 | 莱顿东方 | 雷丁 | 33天 |
英甲 | 2025-01-29 | 埃克塞特城 | 莱顿东方 | 36天 |