赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-05-16 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-02-03 | 圣约翰斯通 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-11-11 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-08-12 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-05-25 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣约翰斯通胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 圣约翰斯通 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-05-16 | 罗斯郡 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-02-03 | 圣约翰斯通 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-11-11 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-08-12 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-05-25 | 圣约翰斯通 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,圣约翰斯通胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-05-16 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-11-11 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,圣约翰斯通胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 圣约翰斯通 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-05-16 | 罗斯郡 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-11-11 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣约翰斯通胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 邓迪FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 圣约翰斯通 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 希伯尼安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 圣约翰斯通 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 0 | 哈茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 圣约翰斯通 | 基尔马诺克 | 9天 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 16天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 23天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 30天 |
苏超 | 2024-12-21 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 37天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 42天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 45天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 49天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 52天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 9天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 16天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 23天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 30天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 37天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 42天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 45天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 49天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 52天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 58天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
圣约翰斯通 | 2 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
罗斯郡 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
诺丁汉森林近日发表声明,指责埃弗顿VAR官员在比赛中偏袒卢顿队。这一事件引起了广泛的关注和讨论。诺丁汉森林的声明称,VAR官员在比赛中明显对卢顿队持有偏见,对于诺丁汉森林的进攻和争议性判罚都没有给予公正和客观的判断。这种执法偏向对于比赛的公平性产生了负面影响,也对诺丁汉森林队的利益造成了损害。诺丁汉森林的声明引起了球迷和媒体的广泛关注。大家纷纷对VAR官员的执法公正性提出了质疑。
2024-05-06 12:45:52
埃弗顿和诺丁汉森林的比赛中,球员们展现出了出色的发挥。其中,麦克尼尔等人的表现尤为出色,给球队带来了很大的帮助。在这场比赛中,麦克尼尔展现出了出色的控球和传球能力。他在比赛中不断与队友配合,组织进攻,并且在关键时刻做出了准确的传球,为球队创造了很多机会。他的稳定表现让球队的进攻变得更加有威胁,也为球队赢得了更多的控球时间。除了麦克尼尔,埃弗顿的其他球员也表现出色。
2024-05-06 12:14:35
周末的英超联赛中,埃弗顿队以2-0的比分战胜了提升保级希望的森林队,然而这场比赛却引发了一些争议。森林队指责裁判员偏袒埃弗顿队,认为这是一场不公正的比赛。首先,让我们来看一下比赛的数据。根据最新的统计数据,埃弗顿队在这场比赛中控球率达到了65%,射门次数也超过了对手。这些数据表明,埃弗顿队在比赛中占据了明显的优势,他们的胜利并不是偶然的。然而,森林队却声称裁判员偏袒了埃弗顿队。
2024-05-06 11:47:37
纽卡斯尔联队因为4000万英镑的双核心伤停六个月而陷入了困境。这对于任何一支球队来说都是一个巨大的打击,尤其是对于一支依靠这两名球员的球队来说。纽卡斯尔联队在这个赛季一直表现出色,但是这个伤病却让他们的前景变得暗淡。首先,让我们来看看这两名球员对于纽卡斯尔联队的重要性。他们是球队的核心,他们的存在让球队的进攻和防守都变得更加稳定。他们的离场无疑会给球队带来巨大的压力。
2024-05-06 11:47:06
米德尔斯堡是一支位于英格兰东北部的足球俱乐部,目前在英格兰足球超级联赛(英超)中征战。作为一支英超球队,米德尔斯堡一直以来都在努力提升球队实力,夏季转会市场对他们来说是一个重要的机会。今年夏天,米德尔斯堡将密切关注英超自由球员,希望能够通过引进合适的球员来增强球队的实力。英超自由球员是指合同到期或者被球队解约的球员,他们可以自由选择下一站的球队。
2024-05-06 10:06:07
在英超联赛的一场激烈对决中,阿森纳以3-0的比分击败了莱斯特城,这场比赛充满了悬念和精彩的瞬间。下面就让我们回顾一下这场比赛的完整进球过程。比赛开始后,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿森纳队在上半场的表现更加出色,他们凭借着出色的配合和进攻威力,在第25分钟取得了领先。阿森纳队的前锋在禁区内接到队友的传球后,冷静地将球送入了球门,为球队打开了胜利之门。
2024-05-06 10:03:18