赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-09-28 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗雷姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 斯基夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 海勒鲁普 | 1 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 科灵 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 尼克宾 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 弗雷姆 | 2 : 1 | 海勒鲁普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 弗雷姆 | 3 : 0 | 布隆索伊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | AB格莱萨克瑟 | 4 : 2 | 齐斯泰兹 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 齐斯泰兹 | 2 : 3 | 米德法特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 斯基夫 | 0 : 3 | 齐斯泰兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-27 | 齐斯泰兹 | 2 : 2 | 尼克宾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-20 | 瑞秀 | 0 : 0 | 齐斯泰兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 齐斯泰兹 | 1 : 1 | 斯基夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-06 | 海勒鲁普 | 0 : 1 | 齐斯泰兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-22 | 阿玛盖尔 | 3 : 1 | 齐斯泰兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 奥胡斯费马 | 2 : 0 | 齐斯泰兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,齐斯泰兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 12 | 23 | 38 | -15 | 11 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 10 | 26 | 31 | -5 | 6 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | AB格莱萨克瑟 | 弗雷姆 | 74天 |
丹麦乙 | 2025-03-16 | 纳斯特维德 | 弗雷姆 | 82天 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 齐斯泰兹 | 弗雷姆 | 89天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 米德法特 | 弗雷姆 | 95天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 弗雷姆 | 阿玛盖尔 | 102天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 瑞秀 | 弗雷姆 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-09 | 纳斯特维德 | 齐斯泰兹 | 75天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 海勒鲁普 | 齐斯泰兹 | 81天 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 齐斯泰兹 | 弗雷姆 | 89天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 奥胡斯费马 | 齐斯泰兹 | 95天 |
丹麦乙 | 2025-04-06 | 齐斯泰兹 | 赫尔辛格 | 103天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 阿玛盖尔 | 齐斯泰兹 | 109天 |