赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 苏维埃之翼 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-07-26 | 罗斯托夫 | 3 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-03-02 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2023-08-05 | 罗斯托夫 | 1 : 5 | 苏维埃之翼 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗斯托夫胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-07-26 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-03-02 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 罗斯托夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2023-08-05 | 罗斯托夫 | 1 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗斯托夫胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 苏维埃之翼 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-03-02 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,罗斯托夫胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-03-02 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 罗斯托夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,罗斯托夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 苏维埃之翼 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-12-01 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 4 | 罗斯托夫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-28 | 莫斯巴达 | 1 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-23 | 罗斯托夫 | 2 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 3 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 罗斯托夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-11-28 | 莫斯巴达 | 0 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-11-23 | 罗斯托夫 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 0 : 1 | 罗斯托夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 2 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 1 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托夫胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 苏维埃之翼 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 苏维埃之翼 | 3 : 2 | 泽尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-11-24 | 格罗兹尼 | 1 : 2 | 苏维埃之翼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-28 | 克拉斯诺 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 苏维埃之翼 | 2 : 2 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏维埃之翼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 苏维埃之翼 | 3 : 1 | 泽尼特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-11-24 | 格罗兹尼 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-28 | 克拉斯诺 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 2 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 苏维埃之翼 | 2 : 0 | 奥伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 3 | 苏维埃之翼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏维埃之翼胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 48 | 44 | 4 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 32 | 45 | -13 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 69天 |
俄超 | 2025-03-09 | 奥伦堡 | 罗斯托夫 | 76天 |
俄超 | 2025-03-16 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺 | 83天 |
俄超 | 2025-03-30 | 阿克伦托格里蒂 | 罗斯托夫 | 97天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 104天 |
俄超 | 2025-04-13 | 格罗兹尼 | 罗斯托夫 | 111天 |
俄超 | 2025-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 罗斯托夫 | 118天 |
俄超 | 2025-04-27 | 罗斯托夫 | 莫火车头 | 125天 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫希姆基 | 罗斯托夫 | 132天 |
俄超 | 2025-05-11 | 喀山 | 罗斯托夫 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 克拉斯诺 | 苏维埃之翼 | 69天 |
俄超 | 2025-03-09 | 苏维埃之翼 | 阿克伦托格里蒂 | 76天 |
俄超 | 2025-03-16 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 83天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 97天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 104天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫希姆基 | 苏维埃之翼 | 111天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科中央陆军 | 苏维埃之翼 | 118天 |
俄超 | 2025-04-27 | 苏维埃之翼 | 奥伦堡 | 125天 |
俄超 | 2025-05-04 | 苏维埃之翼 | 莫斯科迪纳摩 | 132天 |
俄超 | 2025-05-11 | 下诺夫哥罗德 | 苏维埃之翼 | 139天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
罗斯托夫 | 1 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
苏维埃之翼 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
诺丁汉森林近日发表声明,指责埃弗顿VAR官员在比赛中偏袒卢顿队。这一事件引起了广泛的关注和讨论。诺丁汉森林的声明称,VAR官员在比赛中明显对卢顿队持有偏见,对于诺丁汉森林的进攻和争议性判罚都没有给予公正和客观的判断。这种执法偏向对于比赛的公平性产生了负面影响,也对诺丁汉森林队的利益造成了损害。诺丁汉森林的声明引起了球迷和媒体的广泛关注。大家纷纷对VAR官员的执法公正性提出了质疑。
2024-05-06 12:45:52
埃弗顿和诺丁汉森林的比赛中,球员们展现出了出色的发挥。其中,麦克尼尔等人的表现尤为出色,给球队带来了很大的帮助。在这场比赛中,麦克尼尔展现出了出色的控球和传球能力。他在比赛中不断与队友配合,组织进攻,并且在关键时刻做出了准确的传球,为球队创造了很多机会。他的稳定表现让球队的进攻变得更加有威胁,也为球队赢得了更多的控球时间。除了麦克尼尔,埃弗顿的其他球员也表现出色。
2024-05-06 12:14:35
周末的英超联赛中,埃弗顿队以2-0的比分战胜了提升保级希望的森林队,然而这场比赛却引发了一些争议。森林队指责裁判员偏袒埃弗顿队,认为这是一场不公正的比赛。首先,让我们来看一下比赛的数据。根据最新的统计数据,埃弗顿队在这场比赛中控球率达到了65%,射门次数也超过了对手。这些数据表明,埃弗顿队在比赛中占据了明显的优势,他们的胜利并不是偶然的。然而,森林队却声称裁判员偏袒了埃弗顿队。
2024-05-06 11:47:37
纽卡斯尔联队因为4000万英镑的双核心伤停六个月而陷入了困境。这对于任何一支球队来说都是一个巨大的打击,尤其是对于一支依靠这两名球员的球队来说。纽卡斯尔联队在这个赛季一直表现出色,但是这个伤病却让他们的前景变得暗淡。首先,让我们来看看这两名球员对于纽卡斯尔联队的重要性。他们是球队的核心,他们的存在让球队的进攻和防守都变得更加稳定。他们的离场无疑会给球队带来巨大的压力。
2024-05-06 11:47:06
米德尔斯堡是一支位于英格兰东北部的足球俱乐部,目前在英格兰足球超级联赛(英超)中征战。作为一支英超球队,米德尔斯堡一直以来都在努力提升球队实力,夏季转会市场对他们来说是一个重要的机会。今年夏天,米德尔斯堡将密切关注英超自由球员,希望能够通过引进合适的球员来增强球队的实力。英超自由球员是指合同到期或者被球队解约的球员,他们可以自由选择下一站的球队。
2024-05-06 10:06:07
在英超联赛的一场激烈对决中,阿森纳以3-0的比分击败了莱斯特城,这场比赛充满了悬念和精彩的瞬间。下面就让我们回顾一下这场比赛的完整进球过程。比赛开始后,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿森纳队在上半场的表现更加出色,他们凭借着出色的配合和进攻威力,在第25分钟取得了领先。阿森纳队的前锋在禁区内接到队友的传球后,冷静地将球送入了球门,为球队打开了胜利之门。
2024-05-06 10:03:18