赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 3 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱加内斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱加内斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 3 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱加内斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱加内斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-23 | 比利亚雷亚尔 | 5 : 2 | 莱加内斯 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
西甲 | 2024-12-16 | 莱加内斯 | 1 : 0 | 巴萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-08 | 皇家社会 | 3 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-11-30 | 莱加内斯 | 1 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 3 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-11-10 | 塞维利亚 | 0 : 1 | 莱加内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-11-02 | 莱加内斯 | 3 : 4 | 赫罗纳 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 莱加内斯 | 2 : 1 | 卢辛纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 3 | 莱加内斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-20 | 莱加内斯 | 1 : 3 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱加内斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-23 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 2 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-12-16 | 莱加内斯 | 1 : 0 | 巴萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-08 | 皇家社会 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-30 | 莱加内斯 | 0 : 0 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-10 | 塞维利亚 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-11-02 | 莱加内斯 | 2 : 2 | 赫罗纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 莱加内斯 | 1 : 1 | 卢辛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-10-20 | 莱加内斯 | 1 : 0 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱加内斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-22 | 塞维利亚 | 2 : 4 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
洲际杯 | 2024-12-19 | 帕丘卡 | 0 : 3 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-12-15 | 皇马 | 3 : 3 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 皇马 | 3 : 2 | 亚特兰大 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-12-08 | 皇马 | 3 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-12-05 | 皇马 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-12-01 | 赫塔菲 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 3 : 0 | 莱加内斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-09 | 奥萨苏纳 | 0 : 4 | 皇马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-22 | 塞维利亚 | 1 : 3 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
洲际杯 | 2024-12-19 | 帕丘卡 | 0 : 1 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-15 | 皇马 | 2 : 2 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 皇马 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-08 | 皇马 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-05 | 皇马 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-12-01 | 赫塔菲 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-11-09 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 | 15 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 24 | 8 | 75 | 36 | 39 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-12 | 西班牙人 | 莱加内斯 | 20天 |
西甲 | 2025-01-18 | 莱加内斯 | 马竞 | 27天 |
西甲 | 2025-01-27 | 毕尔巴鄂 | 莱加内斯 | 35天 |
西甲 | 2025-02-03 | 莱加内斯 | 巴列卡诺 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 瓦伦西亚 | 莱加内斯 | 49天 |
西甲 | 2025-02-17 | 莱加内斯 | 阿拉维斯 | 56天 |
西甲 | 2025-02-24 | 皇家社会 | 莱加内斯 | 63天 |
西甲 | 2025-03-03 | 莱加内斯 | 赫塔菲 | 70天 |
西甲 | 2025-03-10 | 塞尔塔 | 莱加内斯 | 77天 |
西甲 | 2025-03-17 | 莱加内斯 | 贝蒂斯 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-04 | 瓦伦西亚 | 皇马 | 12天 |
西超杯 | 2025-01-10 | 皇马 | 马略卡 | 18天 |
西甲 | 2025-01-19 | 皇马 | 拉斯帕尔马斯 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 皇马 | 萨尔茨堡红牛 | 31天 |
西甲 | 2025-01-27 | 巴拉多利德 | 皇马 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 布雷斯特 | 皇马 | 38天 |
西甲 | 2025-02-03 | 西班牙人 | 皇马 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 皇马 | 马竞 | 49天 |
西甲 | 2025-02-17 | 奥萨苏纳 | 皇马 | 56天 |
西甲 | 2025-02-24 | 皇马 | 赫罗纳 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
莱加内斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
皇家马德里 | 1 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
诺丁汉森林近日发表声明,指责埃弗顿VAR官员在比赛中偏袒卢顿队。这一事件引起了广泛的关注和讨论。诺丁汉森林的声明称,VAR官员在比赛中明显对卢顿队持有偏见,对于诺丁汉森林的进攻和争议性判罚都没有给予公正和客观的判断。这种执法偏向对于比赛的公平性产生了负面影响,也对诺丁汉森林队的利益造成了损害。诺丁汉森林的声明引起了球迷和媒体的广泛关注。大家纷纷对VAR官员的执法公正性提出了质疑。
2024-05-06 12:45:52
埃弗顿和诺丁汉森林的比赛中,球员们展现出了出色的发挥。其中,麦克尼尔等人的表现尤为出色,给球队带来了很大的帮助。在这场比赛中,麦克尼尔展现出了出色的控球和传球能力。他在比赛中不断与队友配合,组织进攻,并且在关键时刻做出了准确的传球,为球队创造了很多机会。他的稳定表现让球队的进攻变得更加有威胁,也为球队赢得了更多的控球时间。除了麦克尼尔,埃弗顿的其他球员也表现出色。
2024-05-06 12:14:35
周末的英超联赛中,埃弗顿队以2-0的比分战胜了提升保级希望的森林队,然而这场比赛却引发了一些争议。森林队指责裁判员偏袒埃弗顿队,认为这是一场不公正的比赛。首先,让我们来看一下比赛的数据。根据最新的统计数据,埃弗顿队在这场比赛中控球率达到了65%,射门次数也超过了对手。这些数据表明,埃弗顿队在比赛中占据了明显的优势,他们的胜利并不是偶然的。然而,森林队却声称裁判员偏袒了埃弗顿队。
2024-05-06 11:47:37
纽卡斯尔联队因为4000万英镑的双核心伤停六个月而陷入了困境。这对于任何一支球队来说都是一个巨大的打击,尤其是对于一支依靠这两名球员的球队来说。纽卡斯尔联队在这个赛季一直表现出色,但是这个伤病却让他们的前景变得暗淡。首先,让我们来看看这两名球员对于纽卡斯尔联队的重要性。他们是球队的核心,他们的存在让球队的进攻和防守都变得更加稳定。他们的离场无疑会给球队带来巨大的压力。
2024-05-06 11:47:06
米德尔斯堡是一支位于英格兰东北部的足球俱乐部,目前在英格兰足球超级联赛(英超)中征战。作为一支英超球队,米德尔斯堡一直以来都在努力提升球队实力,夏季转会市场对他们来说是一个重要的机会。今年夏天,米德尔斯堡将密切关注英超自由球员,希望能够通过引进合适的球员来增强球队的实力。英超自由球员是指合同到期或者被球队解约的球员,他们可以自由选择下一站的球队。
2024-05-06 10:06:07
在英超联赛的一场激烈对决中,阿森纳以3-0的比分击败了莱斯特城,这场比赛充满了悬念和精彩的瞬间。下面就让我们回顾一下这场比赛的完整进球过程。比赛开始后,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿森纳队在上半场的表现更加出色,他们凭借着出色的配合和进攻威力,在第25分钟取得了领先。阿森纳队的前锋在禁区内接到队友的传球后,冷静地将球送入了球门,为球队打开了胜利之门。
2024-05-06 10:03:18