赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-16 | 热刺 | 0 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-03-17 | 热刺 | 0 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-10-24 | 富勒姆 | 0 : 2 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2023-08-30 | 热刺 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-24 | 热刺 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-16 | 热刺 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-03-17 | 热刺 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-10-24 | 富勒姆 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2023-08-30 | 热刺 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-01-24 | 热刺 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-16 | 热刺 | 0 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-03-17 | 热刺 | 0 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2023-08-30 | 热刺 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-24 | 热刺 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-16 | 热刺 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-03-17 | 热刺 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2023-08-30 | 热刺 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-01-24 | 热刺 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-16 | 热刺 | 0 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-03-08 | 富勒姆 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-03 | 富勒姆 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-02-22 | 水晶宫 | 2 : 0 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 诺丁汉森林 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 富勒姆 | 2 : 1 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-02-01 | 富勒姆 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-27 | 曼联 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 富勒姆 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-16 | 热刺 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-03-08 | 富勒姆 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-03 | 富勒姆 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-02-26 | 富勒姆 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 水晶宫 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 富勒姆 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-02-01 | 富勒姆 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-27 | 曼联 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-16 | 热刺 | 0 : 2 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-03-14 | 阿尔克马尔 | 1 : 3 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-03-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2025-03-07 | 热刺 | 0 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-27 | 曼城 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 热刺 | 4 : 1 | 伊普斯维奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-02-17 | 曼联 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2025-02-07 | 热刺 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-01-31 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-16 | 热刺 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-03-14 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-03-09 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2025-03-07 | 热刺 | 0 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-27 | 曼城 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 热刺 | 2 : 1 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-02-17 | 曼联 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2025-02-07 | 热刺 | 0 : 1 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-01-31 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-03-29 | 富勒姆 | 水晶宫 | 13天 |
英超 | 2025-04-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 16天 |
英超 | 2025-04-06 | 富勒姆 | 利物浦 | 21天 |
英超 | 2025-04-15 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | 29天 |
英超 | 2025-04-20 | 富勒姆 | 切尔西 | 35天 |
英超 | 2025-04-26 | 南安普顿 | 富勒姆 | 41天 |
英超 | 2025-05-03 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 47天 |
英超 | 2025-05-10 | 富勒姆 | 埃弗顿 | 54天 |
英超 | 2025-05-18 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 62天 |
英超 | 2025-05-25 | 富勒姆 | 曼城 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-04 | 切尔西 | 热刺 | 18天 |
英超 | 2025-04-06 | 热刺 | 南安普顿 | 21天 |
欧联 | 2025-04-11 | 热刺 | 法兰克福 | 25天 |
英超 | 2025-04-13 | 狼队 | 热刺 | 28天 |
欧联 | 2025-04-18 | 法兰克福 | 热刺 | 32天 |
英超 | 2025-04-22 | 热刺 | 诺丁汉森林 | 36天 |
英超 | 2025-04-27 | 利物浦 | 热刺 | 42天 |
英超 | 2025-05-03 | 西汉姆联 | 热刺 | 47天 |
英超 | 2025-05-10 | 热刺 | 水晶宫 | 54天 |
英超 | 2025-05-18 | 阿斯顿维拉 | 热刺 | 62天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
诺丁汉森林近日发表声明,指责埃弗顿VAR官员在比赛中偏袒卢顿队。这一事件引起了广泛的关注和讨论。诺丁汉森林的声明称,VAR官员在比赛中明显对卢顿队持有偏见,对于诺丁汉森林的进攻和争议性判罚都没有给予公正和客观的判断。这种执法偏向对于比赛的公平性产生了负面影响,也对诺丁汉森林队的利益造成了损害。诺丁汉森林的声明引起了球迷和媒体的广泛关注。大家纷纷对VAR官员的执法公正性提出了质疑。
2024-05-06 12:45:52
埃弗顿和诺丁汉森林的比赛中,球员们展现出了出色的发挥。其中,麦克尼尔等人的表现尤为出色,给球队带来了很大的帮助。在这场比赛中,麦克尼尔展现出了出色的控球和传球能力。他在比赛中不断与队友配合,组织进攻,并且在关键时刻做出了准确的传球,为球队创造了很多机会。他的稳定表现让球队的进攻变得更加有威胁,也为球队赢得了更多的控球时间。除了麦克尼尔,埃弗顿的其他球员也表现出色。
2024-05-06 12:14:35
周末的英超联赛中,埃弗顿队以2-0的比分战胜了提升保级希望的森林队,然而这场比赛却引发了一些争议。森林队指责裁判员偏袒埃弗顿队,认为这是一场不公正的比赛。首先,让我们来看一下比赛的数据。根据最新的统计数据,埃弗顿队在这场比赛中控球率达到了65%,射门次数也超过了对手。这些数据表明,埃弗顿队在比赛中占据了明显的优势,他们的胜利并不是偶然的。然而,森林队却声称裁判员偏袒了埃弗顿队。
2024-05-06 11:47:37
纽卡斯尔联队因为4000万英镑的双核心伤停六个月而陷入了困境。这对于任何一支球队来说都是一个巨大的打击,尤其是对于一支依靠这两名球员的球队来说。纽卡斯尔联队在这个赛季一直表现出色,但是这个伤病却让他们的前景变得暗淡。首先,让我们来看看这两名球员对于纽卡斯尔联队的重要性。他们是球队的核心,他们的存在让球队的进攻和防守都变得更加稳定。他们的离场无疑会给球队带来巨大的压力。
2024-05-06 11:47:06
米德尔斯堡是一支位于英格兰东北部的足球俱乐部,目前在英格兰足球超级联赛(英超)中征战。作为一支英超球队,米德尔斯堡一直以来都在努力提升球队实力,夏季转会市场对他们来说是一个重要的机会。今年夏天,米德尔斯堡将密切关注英超自由球员,希望能够通过引进合适的球员来增强球队的实力。英超自由球员是指合同到期或者被球队解约的球员,他们可以自由选择下一站的球队。
2024-05-06 10:06:07
在英超联赛的一场激烈对决中,阿森纳以3-0的比分击败了莱斯特城,这场比赛充满了悬念和精彩的瞬间。下面就让我们回顾一下这场比赛的完整进球过程。比赛开始后,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿森纳队在上半场的表现更加出色,他们凭借着出色的配合和进攻威力,在第25分钟取得了领先。阿森纳队的前锋在禁区内接到队友的传球后,冷静地将球送入了球门,为球队打开了胜利之门。
2024-05-06 10:03:18