赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-03-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 3 | 布鲁日 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2023-11-26 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-03-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2023-11-26 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2023-11-26 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2023-11-26 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-23 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 1 | 色格拉布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-12-15 | 沙勒罗瓦 | 0 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-12-08 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比利时杯 | 2024-12-05 | 瓦勒海姆 | 0 : 5 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
比甲 | 2024-12-01 | 安德莱赫特 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-11-24 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 瑟兰联 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-26 | 旧海弗莱鲁汶 | 2 : 0 | 沙勒罗瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-23 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 0 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-12-15 | 沙勒罗瓦 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-12-08 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 1 | 标准列日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比利时杯 | 2024-12-05 | 瓦勒海姆 | 0 : 3 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-12-01 | 安德莱赫特 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-11-24 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 瑟兰联 | 0 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-10-26 | 旧海弗莱鲁汶 | 2 : 0 | 沙勒罗瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-23 | 布鲁日 | 2 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-12-15 | 亨克 | 0 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-12-08 | 布鲁日 | 2 : 1 | 梅赫伦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比利时杯 | 2024-12-04 | 布鲁日 | 3 : 1 | 艾斯登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2024-12-01 | 登德 | 1 : 4 | 布鲁日 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-23 | 圣图尔登 | 0 : 7 | 布鲁日 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
比甲 | 2024-11-11 | 布鲁日 | 2 : 2 | 比肖特VA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-23 | 布鲁日 | 0 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-12-15 | 亨克 | 0 : 0 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-12-08 | 布鲁日 | 1 : 0 | 梅赫伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比利时杯 | 2024-12-04 | 布鲁日 | 1 : 1 | 艾斯登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-12-01 | 登德 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 0 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-23 | 圣图尔登 | 0 : 3 | 布鲁日 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-11-11 | 布鲁日 | 2 : 0 | 比肖特VA | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 56 | 48 | 8 | 10 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 7 | 61 | 36 | 25 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-28 | 旧海弗莱鲁汶 | 比肖特VA | 5天 |
比利时杯 | 2025-01-08 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 16天 |
比甲 | 2025-01-12 | 亨克 | 旧海弗莱鲁汶 | 20天 |
比甲 | 2025-01-19 | 圣吉罗斯 | 旧海弗莱鲁汶 | 28天 |
比甲 | 2025-01-27 | 旧海弗莱鲁汶 | 根特 | 35天 |
比甲 | 2025-02-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 梅赫伦 | 40天 |
比甲 | 2025-02-08 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 48天 |
比甲 | 2025-02-15 | 旧海弗莱鲁汶 | 登德 | 55天 |
比甲 | 2025-02-23 | 安特卫普 | 旧海弗莱鲁汶 | 62天 |
比甲 | 2025-03-03 | 旧海弗莱鲁汶 | 韦斯特洛 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-26 | 布鲁日 | 韦斯特洛 | 4天 |
比利时杯 | 2025-01-08 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 16天 |
比甲 | 2025-01-13 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 21天 |
比甲 | 2025-01-19 | 布鲁日 | 比肖特VA | 27天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 布鲁日 | 尤文 | 30天 |
比甲 | 2025-01-26 | 布鲁日 | 科特赖克 | 34天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 曼城 | 布鲁日 | 38天 |
比甲 | 2025-02-02 | 安特卫普 | 布鲁日 | 42天 |
比甲 | 2025-02-08 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 48天 |
比甲 | 2025-02-16 | 圣图尔登 | 布鲁日 | 55天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
旧海弗莱鲁汶 | 0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
布鲁日 | 0 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
诺丁汉森林近日发表声明,指责埃弗顿VAR官员在比赛中偏袒卢顿队。这一事件引起了广泛的关注和讨论。诺丁汉森林的声明称,VAR官员在比赛中明显对卢顿队持有偏见,对于诺丁汉森林的进攻和争议性判罚都没有给予公正和客观的判断。这种执法偏向对于比赛的公平性产生了负面影响,也对诺丁汉森林队的利益造成了损害。诺丁汉森林的声明引起了球迷和媒体的广泛关注。大家纷纷对VAR官员的执法公正性提出了质疑。
2024-05-06 12:45:52
埃弗顿和诺丁汉森林的比赛中,球员们展现出了出色的发挥。其中,麦克尼尔等人的表现尤为出色,给球队带来了很大的帮助。在这场比赛中,麦克尼尔展现出了出色的控球和传球能力。他在比赛中不断与队友配合,组织进攻,并且在关键时刻做出了准确的传球,为球队创造了很多机会。他的稳定表现让球队的进攻变得更加有威胁,也为球队赢得了更多的控球时间。除了麦克尼尔,埃弗顿的其他球员也表现出色。
2024-05-06 12:14:35
周末的英超联赛中,埃弗顿队以2-0的比分战胜了提升保级希望的森林队,然而这场比赛却引发了一些争议。森林队指责裁判员偏袒埃弗顿队,认为这是一场不公正的比赛。首先,让我们来看一下比赛的数据。根据最新的统计数据,埃弗顿队在这场比赛中控球率达到了65%,射门次数也超过了对手。这些数据表明,埃弗顿队在比赛中占据了明显的优势,他们的胜利并不是偶然的。然而,森林队却声称裁判员偏袒了埃弗顿队。
2024-05-06 11:47:37
纽卡斯尔联队因为4000万英镑的双核心伤停六个月而陷入了困境。这对于任何一支球队来说都是一个巨大的打击,尤其是对于一支依靠这两名球员的球队来说。纽卡斯尔联队在这个赛季一直表现出色,但是这个伤病却让他们的前景变得暗淡。首先,让我们来看看这两名球员对于纽卡斯尔联队的重要性。他们是球队的核心,他们的存在让球队的进攻和防守都变得更加稳定。他们的离场无疑会给球队带来巨大的压力。
2024-05-06 11:47:06
米德尔斯堡是一支位于英格兰东北部的足球俱乐部,目前在英格兰足球超级联赛(英超)中征战。作为一支英超球队,米德尔斯堡一直以来都在努力提升球队实力,夏季转会市场对他们来说是一个重要的机会。今年夏天,米德尔斯堡将密切关注英超自由球员,希望能够通过引进合适的球员来增强球队的实力。英超自由球员是指合同到期或者被球队解约的球员,他们可以自由选择下一站的球队。
2024-05-06 10:06:07
在英超联赛的一场激烈对决中,阿森纳以3-0的比分击败了莱斯特城,这场比赛充满了悬念和精彩的瞬间。下面就让我们回顾一下这场比赛的完整进球过程。比赛开始后,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿森纳队在上半场的表现更加出色,他们凭借着出色的配合和进攻威力,在第25分钟取得了领先。阿森纳队的前锋在禁区内接到队友的传球后,冷静地将球送入了球门,为球队打开了胜利之门。
2024-05-06 10:03:18