赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-08-05 | 布鲁日 | 0 : 1 | 标准列日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2023-12-04 | 标准列日 | 0 : 2 | 布鲁日 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2023-10-08 | 布鲁日 | 1 : 2 | 标准列日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,标准列日胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-10 | 标准列日 | 0 : 5 | 根特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
比甲 | 2024-11-02 | 圣图尔登 | 1 : 2 | 标准列日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 利尔斯贝尔拉尔 | 2 : 2 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-10-27 | 标准列日 | 0 : 3 | 安特卫普 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-10-21 | 沙勒罗瓦 | 1 : 2 | 标准列日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-10-06 | 标准列日 | 0 : 3 | 安德莱赫特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-29 | 韦斯特洛 | 2 : 1 | 标准列日 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-21 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-09-14 | 标准列日 | 2 : 0 | 登德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-09-01 | 标准列日 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,标准列日胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-11 | 布鲁日 | 2 : 2 | 比肖特VA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 比尔森贝利西亚 | 1 : 6 | 布鲁日 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
比甲 | 2024-10-27 | 安德莱赫特 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 布鲁日 | 1 : 3 | AC米兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-10-19 | 布鲁日 | 2 : 1 | 韦斯特洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-10-07 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 格拉茨风暴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-09-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 沙勒罗瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 58 | 45 | 13 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 7 | 61 | 36 | 25 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-24 | 标准列日 | 色格拉布鲁日 | 13天 |
比甲 | 2024-12-01 | 沙勒罗瓦 | 标准列日 | 20天 |
比甲 | 2024-12-08 | 标准列日 | 旧海弗莱鲁汶 | 27天 |
比甲 | 2024-12-14 | 比肖特VA | 标准列日 | 34天 |
比甲 | 2024-12-22 | 标准列日 | 根特 | 42天 |
比甲 | 2024-12-27 | 梅赫伦 | 标准列日 | 46天 |
比甲 | 2025-01-12 | 标准列日 | 科特赖克 | 62天 |
比甲 | 2025-01-19 | 圣图尔登 | 标准列日 | 69天 |
比甲 | 2025-01-26 | 标准列日 | 登德 | 76天 |
比甲 | 2025-02-02 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-23 | 布鲁日 | 圣图尔登 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 17天 |
比甲 | 2024-12-01 | 布鲁日 | 登德 | 20天 |
比甲 | 2024-12-08 | 梅赫伦 | 布鲁日 | 27天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 布鲁日 | 葡萄牙体育 | 30天 |
比甲 | 2024-12-15 | 布鲁日 | 亨克 | 35天 |
比甲 | 2024-12-23 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 42天 |
比甲 | 2024-12-26 | 布鲁日 | 韦斯特洛 | 46天 |
比甲 | 2025-01-12 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 62天 |
比甲 | 2025-01-19 | 布鲁日 | 比肖特VA | 69天 |