赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-09-28 | 天籁枚方 | 0 : 1 | FC本田 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2023-11-05 | FC本田 | 4 : 1 | 天籁枚方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,FC本田胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-26 | FC本田 | 1 : 1 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 铃鹿无限 | 1 : 2 | FC本田 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-12 | 大分红温泉 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-05 | FC本田 | 2 : 3 | 滋贺湖王 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 天籁枚方 | 0 : 1 | FC本田 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-21 | 三重十四 | 0 : 3 | FC本田 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | FC本田 | 4 : 3 | 冲绳SV | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日足联 | 2024-09-07 | 浦安矛船 | 3 : 2 | FC本田 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2024-08-31 | FC本田 | 1 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-20 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC本田胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 天籁枚方 | 0 : 2 | 三重十四 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 润梅尔青森 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-13 | 天籁枚方 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 仙台索尼 | 2 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 天籁枚方 | 2 : 2 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 天籁枚方 | 0 : 1 | FC本田 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 新宿创造 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-15 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 本田制锁 | 4 : 1 | 天籁枚方 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 天籁枚方 | 3 : 0 | 大阪樱花 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,天籁枚方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 5 | 51 | 26 | 25 | 1 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-02 | FC本田 | 高知联合 | 1天 |
日足联 | 2024-11-10 | 本田制锁 | FC本田 | 9天 |
日足联 | 2024-11-16 | 润梅尔青森 | FC本田 | 15天 |
日足联 | 2024-11-24 | FC本田 | 横河武藏野FC | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 滋贺湖王 | 天籁枚方 | 2天 |
日足联 | 2024-11-09 | 天籁枚方 | 大分红温泉 | 8天 |
日足联 | 2024-11-17 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 16天 |
日足联 | 2024-11-24 | 天籁枚方 | 冲绳SV | 23天 |