赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北超 | 2024-08-06 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 7 : 1 | 新莱姆顿FC | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
澳威北超 | 2024-04-28 | 新莱姆顿FC | 1 : 2 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳足总 | 2024-04-23 | 新莱姆顿FC | 1 : 3 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威北超 | 2023-07-22 | 新莱姆顿FC | 1 : 2 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,新莱姆顿FC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北超 | 2024-08-18 | 布罗德美度兰 | 5 : 2 | 新莱姆顿FC | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
澳威北超 | 2024-08-10 | 新莱姆顿FC | 0 : 1 | 林顿加法斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威北超 | 2024-08-06 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 7 : 1 | 新莱姆顿FC | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
澳威北超 | 2024-08-03 | 新莱姆顿FC | 1 : 1 | 梅特兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威北超 | 2024-07-24 | 新莱姆顿FC | 0 : 3 | 埃奇沃斯伊格斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳威北超 | 2024-07-14 | 新莱姆顿FC | 0 : 3 | 韦斯顿劳动熊 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳威北超 | 2024-07-03 | 亚登斯顿 | 1 : 2 | 新莱姆顿FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威北超 | 2024-06-29 | 库山 | 1 : 0 | 新莱姆顿FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳威北超 | 2024-06-22 | 新莱姆顿FC | 1 : 0 | 麦格理湖 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威北超 | 2024-06-12 | 新莱姆顿FC | 2 : 1 | 库山 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,新莱姆顿FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北超 | 2024-08-24 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 0 : 2 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威北超 | 2024-08-10 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 2 : 0 | 亚登斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威北超 | 2024-08-06 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 7 : 1 | 新莱姆顿FC | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
澳威北超 | 2024-08-03 | 韦斯顿劳动熊 | 2 : 1 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威北超 | 2024-07-14 | 瓦伦蒂勒 | 0 : 0 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威北超 | 2024-07-10 | 林顿加法斯 | 1 : 2 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威北超 | 2024-07-07 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 2 : 1 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威北超 | 2024-07-03 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 4 : 1 | 麦格理湖 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳威北超 | 2024-06-18 | 亚登斯顿 | 2 : 1 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威北超 | 2024-06-15 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 2 : 1 | 梅特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔奥林匹克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 16 | 25 | 61 | -36 | 11 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 9 | 35 | 36 | -1 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|