赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-09-07 | 横滨FC | 4 : 1 | 爱媛FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-06-01 | 爱媛FC | 1 : 2 | 横滨FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,爱媛FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-10-27 | 仙台七夕 | 2 : 0 | 爱媛FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-10-19 | 爱媛FC | 0 : 4 | 鹿儿岛联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 爱媛FC | 1 : 1 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-29 | 千叶市原 | 2 : 1 | 爱媛FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-09-21 | 山形山神 | 3 : 1 | 爱媛FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-09-14 | 爱媛FC | 0 : 3 | 冈山绿雉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-09-07 | 横滨FC | 4 : 1 | 爱媛FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-08-31 | 爱媛FC | 1 : 3 | 水户蜀葵 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-08-25 | 爱媛FC | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-08-18 | 大分三神 | 2 : 3 | 爱媛FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱媛FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-10-27 | 冈山绿雉 | 4 : 2 | 横滨FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
日职乙 | 2024-10-19 | 横滨FC | 0 : 3 | 仙台七夕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 鹿儿岛联 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-28 | 横滨FC | 1 : 1 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-21 | 大分三神 | 1 : 1 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-15 | 甲府风林 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-07 | 横滨FC | 4 : 1 | 爱媛FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-08-31 | 横滨FC | 2 : 1 | 山形山神 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-08-24 | 德岛漩涡 | 0 : 2 | 横滨FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-08-17 | 横滨FC | 2 : 1 | 群马草津温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 17 | 38 | 63 | -25 | 17 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 22 | 6 | 60 | 27 | 33 | 2 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-03 | 爱媛FC | 山口雷法 | 2天 |
日职乙 | 2024-11-10 | 长崎成功丸 | 爱媛FC | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-03 | 横滨FC | 枥木SC | 2天 |
日职乙 | 2024-11-10 | 山口雷法 | 横滨FC | 9天 |