赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-06 | 湘南丽海 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
天皇杯 | 2024-07-10 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 湘南丽海 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-04-03 | 东京绿茵 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,东京绿茵胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-23 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 新潟天鹅 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 湘南丽海 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 札幌冈萨多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-08-31 | 东京绿茵 | 3 : 2 | 柏太阳神 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-08-25 | 鹿岛鹿角 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-08-17 | 东京绿茵 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-08-11 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京绿茵胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-19 | 广岛三箭 | 1 : 2 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 湘南丽海 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 鹿岛鹿角 | 2 : 3 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 湘南丽海 | 1 : 3 | 新潟天鹅 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-08-31 | 湘南丽海 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-08-24 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
天皇杯 | 2024-08-21 | 湘南丽海 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 柏太阳神 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-08-11 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 町田泽维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,湘南丽海胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 14 | 9 | 46 | 45 | 1 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 16 | 40 | 56 | -16 | 15 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-10 | 东京绿茵 | 神户胜利船 | 9天 |
日职联 | 2024-11-30 | 东京绿茵 | 川崎前锋 | 29天 |
日职联 | 2024-12-08 | 京都不死鸟 | 东京绿茵 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-03 | FC东京 | 湘南丽海 | 2天 |
日职联 | 2024-11-09 | 湘南丽海 | 札幌冈萨多 | 8天 |
日职联 | 2024-11-30 | 湘南丽海 | 横滨水手 | 29天 |
日职联 | 2024-12-08 | 神户胜利船 | 湘南丽海 | 37天 |